產(chǎn)品中心 質(zhì)量創(chuàng)品牌,服務(wù)創(chuàng)未來
2-2000L乳化機(jī)
TAGS: 5-2000L乳化機(jī)
設(shè)備特點(diǎn)
1.均質(zhì)系統(tǒng)采用德國制造技術(shù),利用多層轉(zhuǎn)子和定子之間的間隙高速運(yùn)動(dòng),配合雙向攪拌系統(tǒng),使物料可以充分混合、攪拌、乳化
2.采用臺(tái)灣旋片式真空泵,在整個(gè)生產(chǎn)過程物料處于真空狀態(tài),使物料細(xì)膩無氣泡
3.電氣控制系統(tǒng)采用西門子PLC,可靠性高,穩(wěn)定性好,為穩(wěn)定的生產(chǎn)提供了保障
4.接觸物料部分均采用SS316L,耐酸堿,耐腐蝕,達(dá)到GMP醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)備用途
KPZ系列乳化機(jī)主要適用于生物制藥、化妝品、化工、食品等行業(yè)。根據(jù)不同物料的特性而具體
設(shè)計(jì),是生產(chǎn)各類軟膏、藥膏、化妝品、日化用品、果醬以及其他精細(xì)化工的優(yōu)良設(shè)備和優(yōu)良選擇
設(shè)備參數(shù)
型號(hào) | 主鍋 Emulsifying Pot | ||||||
設(shè)計(jì)容積 Design Volume(L) | 工作容積 Capacity(L) | 刮板攪拌功率 Scraper Stirring Power(kw) | 刮板攪拌轉(zhuǎn)速 Scraper Stirring Speed(rpm) | 均質(zhì)機(jī)功率 Homogenizer Power(kw) | 電加熱功率 Electrical Heating Power(kw) | 均質(zhì)轉(zhuǎn)速 Homogenizer Speed(rpm) | |
KPZ-5 | 6.5 | 5 | 0.55 | 0-86 | 1.5 | 1 | 2900 |
KPZ-10 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0-86 | 1.5 | 1 | 2900 |
KPZ-30 | 30 | 25 | 0.75 | 0-86 | 1.5 | 2 | 2800 |
KPZ-50 | 50 | 40 | 1.1 | 0-86 | 1.5 | 2 | 2800 |
KPZ-100 | 100 | 80 | 1.1 | 0-86 | 3 | 6 | 2800 |
KPZ-150 | 150 | 120 | 1.1 | 0-86 | 4 | 6 | 2800 |
KPZ-250 | 250 | 200 | 2.2 | 0-86 | 4 | 12 | 2800 |
KPZ-350 | 350 | 280 | 2.2 | 0-86 | 4 | 12 | 2800 |
KPZ-650 | 650 | 520 | 4 | 0-65 | 11 | 18 | 2800 |
KPZ-850 | 850 | 680 | 4 | 0-65 | 15 | 18 | 2800 |
KPZ-1000 | 1000 | 800 | 4 | 0-65 | 15 | 24 | 2800 |
KPZ-1300 | 1300 | 1000 | 4 | 0-45 | 18.5 | 24 | 2800 |
KPZ-2000 | 2000 | 1600 | 7.5 | 0-45 | 30 | 36 | 1400 |
適用包材
下一篇:真空均質(zhì)乳化機(jī)